주주현황
01| 2025 | |
|---|---|
| SM Entertainment | 42.6% |
| JYP Entertainment | 10.0% |
| Executives | 4.9% |
| Domestic | 12.2% |
| Foreign | 7.7% |
| 개인 | 22.6% |
| 전체 주식수(주) | 23,738,406 |
재무정보
02손익계산서
(단위:백만원)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 영업수익 | 74,864 | 83,835 |
| 영업이익 | 25,413 | 31,395 |
| 당기순이익 | 24,388 | 18,657 |
재무상태표
(단위:백만원)
| 2024 | 2025 | |
|---|---|---|
| 자산 | 220,327 | 242,971 |
| 유동자산 | 169,131 | 196,700 |
| 비유동자산 | 51,195 | 46,271 |
| 부채 | 24,296 | 33,053 |
| 유동부채 | 20,729 | 28,269 |
| 비유동부채 | 3,566 | 4,784 |
| 자본 | 196,031 | 209,918 |
상세재무자료는
금감원 (DART) 공시자료를 참고해주세요.