股东现状
01| 2025 | |
|---|---|
| SM Entertainment | 42.58% |
| JYP Entertainment | 10.00% |
| Executives | 4.91% |
| Domestic | 20.82% |
| Foreign | 5.50% |
| 个人 | 22.08% |
| 总股数(股) | 23,738,406 |
财务情报
02损益表
(单位:100万韩元)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 营业收益 | 75,692 | 74,867 |
| 营业利润 | 28,626 | 26,108 |
| 本期净收入 | 26,218 | 25,605 |
财务状况表
(单位:100万韩元)
| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| 资产 | 190,613 | 220,327 |
| 流动资产 | 147,355 | 169,131 |
| 非流动资产 | 43,258 | 51,195 |
| 负债 | 21,099 | 24,296 |
| 流动负债 | 16,856 | 20,729 |
| 非流动负债 | 4,243 | 3,566 |
| 资金 | 169,513 | 196,031 |
详细财务数据请参考金融监管局(Dart)的公开数据。
进入金融监管局网站